|  | 
                   
                      |   |  | 
                          
                            | 
|  нашли этот товар дешевле?
 |  задайте вопрос по этому товару
 |  подходит ли мне этот товар?
 |  оставьте свой телефон и мы Вам перезвоним |  |  |  |  |  |  | Onkyo TX-8220
                  
                    
                      | наименование | рейтинг | статус | цена | произв. | заказ |  
 | Onkyo TX-8220 | не выставлен |  | 39990.00 руб. | ONKYO | Купить в салоне |   
 Стерео ресивер ONKYO TX8020 - 90 Вт/канал (6 Ω, 1 кГц, 1%, 1 канал активен, IEC),  
 Усилитель на дискретных компонентах с мощным Ш-образным трансформатором, Способность выдавать большие токи в низкоимпедансную нагрузку. 
 Совместимость с RI док-станцией DS-A5 AirPlay для iPod/iPhone/iPad, 3 цифровых аудио входа (1 оптических и 2 коаксиальных), 5 аналоговых аудио входов и 1 выход. 
 Вход фонокорректора (MM), Выходы на два комплекта АС Speaker A/B, Выход на сабвуфер Pre-Out. Независимые регулировки НЧ, ВЧ и баланса |  | 
								
									| 
									Характеристики: |  |  
									| Параметр | Значение |  
	| Тип | Стерео ресивер |  
	| Количество каналов | 2 |  
	| Схемотехника | полупроводниковый |  
	| Мощность фронтальных каналов, Вт (6 Ом) | 90 |  
	| Пиковая мощность фронтальных каналов, Вт | 180 |  
	| Воспроизводимый диапазон частот, Гц | 10-100000 |  
	| Сопротивление, Ом | 4 - 16 |  
	| Отношение сигнал/шум, дБ | 100 |  
	| Коэффициент гармоник, % | 0.03 |  
	| Радио | AM/FM |  
	| Диапазон настройки AM, кГц | 522 - 1710 |  
	| Диапазон настройки FM, мГц | 87.5 - 108.0 |  
	| Количество радиостанций в памяти | 40 |  
	| Входы | коаксиальный x2, оптический x1, линейный x5, Phono |  
	| Выходы | сабвуфер x1, наушники x1, линейный x1 |  
	| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |  
	| Разъемы на передней панели | наушники |  
	| Разъем для подключения наушников, мм | 6.3 |  
	| Разъемы для акустики | винтовые |  
	| Фонокорректор | MM |  
	| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM), дБ | 80 |  
	| Чувствительность (звукосниматель MM), мВ | 2.5 |  
	| Регулировка тембра | есть |  
	| Регулировка баланса | есть |  
	| Режим Direct | есть |  
	| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |  
	| Ширина, мм | 435 |  
	| Высота, мм | 150 |  
	| Глубина, мм | 329 |  
	| Вес, кг | 7.3 |  
	| Пульт ДУ | есть |  
 
 |  | 
 
 |  | Дополнительные фотографии: 
|  1
 
 
 |  2
 
 
 |  |  
 
 |  |  |  
                     |  |  |